|
Właściciel: LukaszJ
Nazwa portfela: Pierwszy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 93,67% | 120,21% |
| zysk roczny | 7,46% | 8,97% |
| cagr (na rękę) | 0,2% | |
| max. spadek wartości | -67,48% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,43% | 4,94% |
| % zyskownych tygodni | 51,25% | 54,38% |
| trafialność | 66,67% | |
| śr. zysk / śr. strata | 2,91 | |
| WO | 1,61 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3353 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3351 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 49% | |
| najgorszy rok vs WIG | -125,1% | |
Aktualizacja: 2026-04-24
|
| BRA | 20,17 zł | 2017-02-27 | 0,58 zł | 478 [tyg] | -97,12% | 20% | -19,42% |
| KGH | 135,5 zł | 2017-02-21 | 318,1 zł | 479 [tyg] | 140,67% | 20% | 28,13% |
| CDR | 74,23 zł | 2017-02-21 | 278,9 zł | 479 [tyg] | 283,21% | 30% | 84,96% |
|
|