|
Właściciel: Leszcz01
Nazwa portfela: pierwszy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 31,25% | 92,69% |
zysk roczny | 2,52% | 6,19% |
cagr (na rękę) | 1,59% | |
max. spadek wartości | -17,94% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 2,07% | 3,41% |
% zyskownych tygodni | 50% | 54,91% |
trafialność | 66,67% | |
śr. zysk / śr. strata | 8,32 | |
WO | 5,21 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3985 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 3985 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 44,6% | |
najgorszy rok vs WIG | -39,8% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| MCI | 9,84 zł | 2014-07-17 | 25 zł | 569 [tyg] | 160,56% | 15% | 24,08% |
| PGD | 36,25 zł | 2014-07-17 | 58,4 zł | 569 [tyg] | 61,1% | 15% | 9,17% |
| AMC | 98,5 zł | 2014-07-17 | 59,8 zł | 569 [tyg] | -13,32% | 15% | -2% |
|
|