|
Właściciel: 600Vall_in
Nazwa portfela: all-in
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -3,18% | 148,47% |
| zysk roczny | -0,28% | 8,14% |
| cagr (na rękę) | -0,29% | |
| max. spadek wartości | -4,65% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 4,48% |
| % zyskownych tygodni | 37,56% | 55,19% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4246 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 4246 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 41,5% | |
| najgorszy rok vs WIG | -72,2% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| ZUK | 15,2 zł | 2014-09-05 | 4,74 zł | 606 [tyg] | -63,69% | 5% | -3,18% |
|
|