DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: ania19777
Nazwa portfela: lunch

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk53,35%78,28%
zysk roczny5,4%7,38%
max. spadek wartości-52,14%-44,97%
zysk roczny / ryzyko2,59%4,06%
% zyskownych tygodni54,01%55,9%
trafialność38,89% 
śr. zysk / śr. strata17,03 
WO6,01 
śr. zysk z transakcji9,1% 
czas istnienia portfela2965 [dni] 
liczba transakcji18 
śr. czas transakcji422 [dni] 
Aktualizacja: 2024-05-13
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CDR28,5 zł2016-07-07140,85 zł409 [tyg]400,96%10%40,1%
LSI6,5 zł2016-04-1414,9 zł421 [tyg]134,89%10%13,49%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
RLP10,37 zł2016-08-099,81 zł2016-09-084 [tyg]-0,68%10%-0,07%
VIN7,15 zł2016-08-096,99 zł2016-11-1514 [tyg]-2,24%10%-0,22%
QNT8,12 zł2016-07-157,85 zł2016-08-235 [tyg]-3,33%10%-0,33%
QNT8,12 zł2016-07-158,13 zł2016-07-190 [tyg]0,12%10%0,01%
QNT8,12 zł2016-07-158,13 zł2016-07-190 [tyg]0,12%10%0,01%
BSC40,8 zł2016-06-2039 zł2016-06-240 [tyg]-2,8%10%-0,28%
SON12,8 zł2016-06-2012,3 zł2016-06-240 [tyg]-3,91%10%-0,39%
NVT61 zł2016-06-0355,8 zł2016-06-172 [tyg]-8,52%10%-0,85%
YOL7,43 zł2016-06-036,28 zł2016-06-172 [tyg]-15,48%10%-1,55%
OEG8,47 zł2016-05-208 zł2016-06-153 [tyg]-5,55%10%-0,55%
OVO97,5 zł2016-05-1295,02 zł2016-06-154 [tyg]-2,54%10%-0,25%
VGO260 zł2016-05-10246,15 zł2016-05-171 [tyg]-5,33%10%-0,53%
SFG7 zł2016-04-276,7 zł2020-03-23203 [tyg]38,61%10%3,86%
QNT8,5 zł2016-04-278,15 zł2016-04-290 [tyg]-4,12%10%-0,41%
ASE9,3 zł2016-04-089,3 zł2016-04-130 [tyg]0%10%0%
KGH66,9 zł2016-04-0871 zł2016-04-151 [tyg]6,13%10%0,61%
ESS3,1 zł2016-04-053,07 zł2016-06-1710 [tyg]7,18%10%0,72%
ASE9,4 zł2016-03-319,4 zł2016-04-060 [tyg]0%10%0%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
21051LSI2016-04-14 22:40:006.3710,00- anuluj
22639CDR2016-07-08 22:17:0027.8410,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE