|
Właściciel: wispa
Nazwa portfela: SUPER
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -3,37% | 101,12% |
| zysk roczny | -0,72% | 15,88% |
| max. spadek wartości | -4,7% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | | 9,69% |
| % zyskownych tygodni | 47,58% | 56,45% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 1730 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 1730 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| RLP | 7 zł | 2021-07-26 | 5,62 zł | 247 [tyg] | -19,71% | 5% | -0,99% |
| TSG | 5,24 zł | 2021-07-26 | 2,03 zł | 247 [tyg] | -47,66% | 5% | -2,38% |
|
|