|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 26,65% | 157,74% |
| zysk roczny | 2,08% | 8,58% |
| cagr (na rękę) | -0,27% | |
| max. spadek wartości | -57,27% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,89% | 4,72% |
| % zyskownych tygodni | 48,67% | 55,5% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 2,9 | |
| WO | 0,95 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4196 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 4192 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 28,9% | |
| najgorszy rok vs WIG | -56,9% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| MEG | 18,1 zł | 2014-12-19 | 6,55 zł | 598 [tyg] | -28,03% | 50% | -14,02% |
| QRS | 6,64 zł | 2014-12-12 | 12,04 zł | 599 [tyg] | 81,33% | 50% | 40,66% |
|
|