|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 18,14% | 89,97% |
zysk roczny | 1,6% | 6,29% |
cagr (na rękę) | -0,89% | |
max. spadek wartości | -57,27% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,68% | 3,46% |
% zyskownych tygodni | 48,27% | 54,46% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 2,05 | |
WO | 0,52 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3837 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3833 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 31% | |
najgorszy rok vs WIG | -44,1% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| MEG | 18,1 zł | 2014-12-19 | 5,35 zł | 547 [tyg] | -34,66% | 50% | -17,33% |
| QRS | 6,64 zł | 2014-12-12 | 11,35 zł | 548 [tyg] | 70,93% | 50% | 35,47% |
|
|