|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 12,74% | 91,63% |
zysk roczny | 1,16% | 6,46% |
cagr (na rękę) | -1,37% | |
max. spadek wartości | -57,27% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,5% | 3,56% |
% zyskownych tygodni | 48,15% | 54,61% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,8 | |
WO | 0,4 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3791 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3787 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 30,4% | |
najgorszy rok vs WIG | -44,1% | |
Aktualizacja: 2025-04-25
|
| MEG | 18,1 zł | 2014-12-19 | 5,85 zł | 540 [tyg] | -31,9% | 50% | -15,95% |
| QRS | 6,64 zł | 2014-12-12 | 10,45 zł | 541 [tyg] | 57,38% | 50% | 28,69% |
|
|