|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 32,03% | 158,68% |
| zysk roczny | 2,48% | 8,72% |
| cagr (na rękę) | 0,15% | |
| max. spadek wartości | -57,27% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 1,06% | 4,8% |
| % zyskownych tygodni | 48,9% | 55,48% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 3,68 | |
| WO | 1,34 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4148 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 4144 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 29,1% | |
| najgorszy rok vs WIG | -56,9% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| MEG | 18,1 zł | 2014-12-19 | 7,3 zł | 591 [tyg] | -23,89% | 50% | -11,94% |
| QRS | 6,64 zł | 2014-12-12 | 12,48 zł | 592 [tyg] | 87,95% | 50% | 43,98% |
|
|