|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 221,59% | 89,2% |
zysk roczny | 11,75% | 6,25% |
cagr (na rękę) | 4,21% | |
max. spadek wartości | -62,76% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 4,37% | 3,44% |
% zyskownych tygodni | 46,27% | 52,46% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 294,97 | |
WO | 146,99 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3839 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3839 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 61,2% | |
najgorszy rok vs WIG | -128,2% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| HEL | 4,7 zł | 2014-12-10 | 25,6 zł | 548 [tyg] | 444,68% | 50% | 222,34% |
| IBS | 79,6 zł | 2014-12-10 | 78,4 zł | 548 [tyg] | -1,51% | 50% | -0,75% |
|
|