|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 481,64% | 156,7% |
| zysk roczny | 16,54% | 8,54% |
| cagr (na rękę) | 19,7% | |
| max. spadek wartości | -62,76% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 6,16% | 4,7% |
| % zyskownych tygodni | 47,33% | 53,5% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 73,34 | |
| WO | 36,17 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4198 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 4198 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 61,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -128,2% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| HEL | 4,7 zł | 2014-12-10 | 50,6 zł | 599 [tyg] | 976,6% | 50% | 488,3% |
| IBS | 79,6 zł | 2014-12-10 | 69 zł | 599 [tyg] | -13,32% | 50% | -6,66% |
|
|