|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 222,26% | 90,86% |
zysk roczny | 11,92% | 6,42% |
cagr (na rękę) | 4,3% | |
max. spadek wartości | -62,76% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 4,44% | 3,53% |
% zyskownych tygodni | 46,31% | 52,58% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 42,14 | |
WO | 20,57 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3793 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3793 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 61,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -128,2% | |
Aktualizacja: 2025-04-25
|
| HEL | 4,7 zł | 2014-12-10 | 26,1 zł | 542 [tyg] | 455,32% | 50% | 227,66% |
| IBS | 79,6 zł | 2014-12-10 | 71 zł | 542 [tyg] | -10,8% | 50% | -5,4% |
|
|