|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 463,75% | 157,63% |
| zysk roczny | 16,43% | 8,68% |
| cagr (na rękę) | 19,01% | |
| max. spadek wartości | -62,76% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 6,12% | 4,78% |
| % zyskownych tygodni | 47,22% | 53,46% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 86,85 | |
| WO | 42,92 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4150 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 4150 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 61,4% | |
| najgorszy rok vs WIG | -128,2% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| HEL | 4,7 zł | 2014-12-10 | 48,8 zł | 593 [tyg] | 938,3% | 50% | 469,15% |
| IBS | 79,6 zł | 2014-12-10 | 71 zł | 593 [tyg] | -10,8% | 50% | -5,4% |
|
|