|
Właściciel: szogun030
Nazwa portfela: fittest
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 21,84% | 116,84% |
| zysk roczny | 2,21% | 8,93% |
| cagr (na rękę) | 1,34% | |
| max. spadek wartości | -27,97% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 1,59% | 4,91% |
| % zyskownych tygodni | 42,28% | 53,91% |
| trafialność | 33,33% | |
| śr. zysk / śr. strata | 6,89 | |
| WO | 1,63 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3304 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 1214 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 34,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -48,1% | |
Aktualizacja: 2026-05-08
|
| VIN | 9,12 zł | 2017-04-24 | 14 zł | 472 [tyg] | 76,95% | 40% | 30,78% |
| SAR | 23,15 zł | 2017-04-24 | 20 zł | 2017-10-10 | 24 [tyg] | -13,61% | 10% | -1,36% |
| QRS | 6,6 zł | 2017-04-24 | 5,6 zł | 2017-10-10 | 24 [tyg] | -15,15% | 50% | -7,58% |
|
|