|
Właściciel: smichal
Nazwa portfela: moj
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 18,46% | 160,44% |
| zysk roczny | 1,51% | 8,86% |
| cagr (na rękę) | 0,24% | |
| max. spadek wartości | -26,48% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 1,11% | 4,88% |
| % zyskownych tygodni | 46,77% | 53,57% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4115 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 4115 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 46% | |
| najgorszy rok vs WIG | -72,6% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| ETL | 14,71 zł | 2015-01-14 | 27,8 zł | 588 [tyg] | 184,62% | 10% | 18,46% |
|
|