|
Właściciel: sita1
Nazwa portfela: sita
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -21,98% | 174,47% |
| zysk roczny | -2,32% | 10,03% |
| cagr (na rękę) | -2,74% | |
| max. spadek wartości | -38,64% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 5,52% |
| % zyskownych tygodni | 41,3% | 55,07% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 0,32 | |
| WO | - | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3857 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 2022 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 27,4% | |
| najgorszy rok vs WIG | -81,9% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| DUO | 3,18 zł | 2015-09-29 | 3,83 zł | 2016-04-04 | 26 [tyg] | 20,44% | 50% | 10,22% |
| MON | 17,55 zł | 2015-09-29 | 6 zł | 2026-04-22 | 551 [tyg] | -64,4% | 50% | -32,2% |
|
|