|
Właściciel: short_input
Nazwa portfela: start
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 168,86% | 74,19% |
zysk roczny | 17,02% | 9,22% |
max. spadek wartości | -64,91% | -39,99% |
zysk roczny / ryzyko | 5,97% | 5,53% |
% zyskownych tygodni | 53,19% | 55,02% |
trafialność | 87,5% | |
śr. zysk / śr. strata | 9,42 | |
WO | 8,11 | |
śr. zysk z transakcji | 88,1% | |
czas istnienia portfela | 2297 [dni] | |
liczba transakcji | 8 | |
śr. czas transakcji | 2002 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-07-11
|
| MRC | 7,36 zł | 2019-04-25 | 47,8 zł | 324 [tyg] | 556,08% | 5% | 27,8% |
| PZU | 41,96 zł | 2019-04-25 | 60,06 zł | 324 [tyg] | 80,46% | 15% | 12,07% |
| AMB | 15 zł | 2019-04-25 | 21,5 zł | 324 [tyg] | 63,83% | 10% | 6,38% |
| RPC | 33,6 zł | 2019-04-23 | 26,9 zł | 325 [tyg] | 4,12% | 20% | 0,82% |
| TXT | 29,7 zł | 2019-04-16 | 55 zł | 326 [tyg] | 114,2% | 10% | 11,42% |
| IFI | 2,79 zł | 2019-04-01 | 27,2 zł | 328 [tyg] | 896,3% | 10% | 89,63% |
| PLW | 184,4 zł | 2019-04-01 | 290 zł | 328 [tyg] | 87,17% | 30% | 26,15% |
AMC | 143 zł | 2019-04-01 | 130,6 zł | 2019-04-25 | 3 [tyg] | -8,67% | 30% | -2,6% |
AMB | 14,7 zł | 2019-04-01 | 12 zł | 2020-03-12 | 49 [tyg] | -14,11% | 20% | -2,82% |
48491 | PLW | 2019-04-02 01:07:00 | 158.00 | 30,00 | - |
anuluj
|
48492 | IFI | 2019-04-02 01:08:00 | 2.48 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|