|
Właściciel: short_input
Nazwa portfela: start
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 154,72% | 123,24% |
| zysk roczny | 13,88% | 11,81% |
| max. spadek wartości | -64,91% | -39,99% |
| zysk roczny / ryzyko | 4,87% | 7,09% |
| % zyskownych tygodni | 53,46% | 55,85% |
| trafialność | 75% | |
| śr. zysk / śr. strata | 18,43 | |
| WO | 13,58 | |
| śr. zysk z transakcji | 76,1% | |
| czas istnienia portfela | 2625 [dni] | |
| liczba transakcji | 8 | |
| śr. czas transakcji | 2289 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| MRC | 7,36 zł | 2019-04-25 | 54 zł | 371 [tyg] | 640,32% | 5% | 32,02% |
| PZU | 41,96 zł | 2019-04-25 | 62,22 zł | 371 [tyg] | 85,61% | 15% | 12,84% |
| AMB | 15 zł | 2019-04-25 | 18,1 zł | 371 [tyg] | 41,17% | 10% | 4,12% |
| RPC | 33,6 zł | 2019-04-23 | 25,1 zł | 372 [tyg] | -1,24% | 20% | -0,25% |
| TXT | 29,7 zł | 2019-04-16 | 40,5 zł | 373 [tyg] | 65,38% | 10% | 6,54% |
| IFI | 2,79 zł | 2019-04-01 | 26,45 zł | 375 [tyg] | 869,42% | 10% | 86,94% |
| PLW | 184,4 zł | 2019-04-01 | 239,5 zł | 375 [tyg] | 59,78% | 30% | 17,93% |
| AMC | 143 zł | 2019-04-01 | 130,6 zł | 2019-04-25 | 3 [tyg] | -8,67% | 30% | -2,6% |
| AMB | 14,7 zł | 2019-04-01 | 12 zł | 2020-03-12 | 49 [tyg] | -14,11% | 20% | -2,82% |
| 48491 | PLW | 2019-04-02 01:07:00 | 158.00 | 30,00 | - |
anuluj
|
| 48492 | IFI | 2019-04-02 01:08:00 | 2.48 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|