|
Właściciel: reith
Nazwa portfela: p1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -8,28% | 170,79% |
| zysk roczny | -0,85% | 10,39% |
| cagr (na rękę) | -1,96% | |
| max. spadek wartości | -32,4% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 5,72% |
| % zyskownych tygodni | 46,58% | 56,65% |
| trafialność | 33,33% | |
| śr. zysk / śr. strata | 1,11 | |
| WO | - | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3678 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3677 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 41,4% | |
| najgorszy rok vs WIG | -95,7% | |
Aktualizacja: 2026-05-08
|
| SHG | 1,2 zł | 2016-04-18 | 0,19 zł | 525 [tyg] | -84,17% | 15% | -12,63% |
| ARC | 1,98 zł | 2016-04-15 | 1,2 zł | 525 [tyg] | -39,39% | 15% | -5,91% |
| RNK | 2,34 zł | 2016-04-15 | 3,94 zł | 525 [tyg] | 68,38% | 15% | 10,26% |
|
|