|
Właściciel: pompalvppl
Nazwa portfela: getback
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 30,49% | 109,15% |
| zysk roczny | 3,19% | 9,09% |
| cagr (na rękę) | 2,13% | |
| max. spadek wartości | -17,33% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,64% | 5% |
| % zyskownych tygodni | 49,21% | 53,95% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 4,61 | |
| WO | 1,8 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3095 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 1630 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 37% | |
| najgorszy rok vs WIG | -58,7% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| ECH | 4,55 zł | 2017-10-30 | 5,3 zł | 442 [tyg] | 77,89% | 50% | 38,95% |
| GBK | 24,2 zł | 2017-11-02 | 3,75 zł | 2018-04-16 | 23 [tyg] | -84,5% | 10% | -8,45% |
|
|