|
Właściciel: pliniusz
Nazwa portfela: rzeczywisty
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 63,23% | 115,37% |
| zysk roczny | 5,94% | 9,46% |
| cagr (na rękę) | 5,67% | |
| max. spadek wartości | -11,13% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 5,28% | 5,2% |
| % zyskownych tygodni | 45,37% | 53,05% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3099 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3099 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 41,3% | |
| najgorszy rok vs WIG | -51,8% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| ODL | 3,4 zł | 2017-12-13 | 23,6 zł | 442 [tyg] | 632,35% | 10% | 63,23% |
|
|