|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: trzy
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 85,42% | 87,99% |
zysk roczny | 6% | 6,14% |
cagr (na rękę) | 0,92% | |
max. spadek wartości | -57,5% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 2,55% | 3,38% |
% zyskownych tygodni | 52,62% | 55,15% |
trafialność | 53,85% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,07 | |
WO | 2,27 | |
śr. zysk z transakcji | 14,7% | |
czas istnienia portfela | 3866 [dni] | |
liczba transakcji | 13 | |
śr. czas transakcji | 1376 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 47,9% | |
najgorszy rok vs WIG | -51,1% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
|
|