|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: trzy
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 79,28% | 169,23% |
| zysk roczny | 5,12% | 8,85% |
| cagr (na rękę) | 0,17% | |
| max. spadek wartości | -57,5% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,18% | 4,87% |
| % zyskownych tygodni | 52,79% | 56,07% |
| trafialność | 53,85% | |
| śr. zysk / śr. strata | 3,91 | |
| WO | 1,64 | |
| śr. zysk z transakcji | 11,8% | |
| czas istnienia portfela | 4265 [dni] | |
| liczba transakcji | 13 | |
| śr. czas transakcji | 1499 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 42,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -79,1% | |
Aktualizacja: 2026-07-10
|
|
|