|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: silny
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 149,83% | 169,23% |
| zysk roczny | 8,15% | 8,85% |
| cagr (na rękę) | 6,9% | |
| max. spadek wartości | -48,68% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 4,18% | 4,87% |
| % zyskownych tygodni | 55,74% | 56,07% |
| trafialność | 60% | |
| śr. zysk / śr. strata | 8,98 | |
| WO | 4,99 | |
| śr. zysk z transakcji | 144,1% | |
| czas istnienia portfela | 4265 [dni] | |
| liczba transakcji | 10 | |
| śr. czas transakcji | 3815 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 51,1% | |
| najgorszy rok vs WIG | -76,8% | |
Aktualizacja: 2026-07-10
|
|
|