|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: all
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 133,31% | 86,71% |
zysk roczny | 8,33% | 6,07% |
cagr (na rękę) | 8,12% | |
max. spadek wartości | -20,85% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 6,59% | 3,34% |
% zyskownych tygodni | 56,42% | 54,61% |
trafialność | 70% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,52 | |
WO | 2,86 | |
śr. zysk z transakcji | 116,1% | |
czas istnienia portfela | 3865 [dni] | |
liczba transakcji | 20 | |
śr. czas transakcji | 3757 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 63,2% | |
najgorszy rok vs WIG | -36,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
|
|