|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: all
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 154,61% | 161,68% |
| zysk roczny | 8,34% | 8,59% |
| cagr (na rękę) | 8,95% | |
| max. spadek wartości | -20,85% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 6,6% | 4,73% |
| % zyskownych tygodni | 55,99% | 55,67% |
| trafialność | 70% | |
| śr. zysk / śr. strata | 4,74 | |
| WO | 3,02 | |
| śr. zysk z transakcji | 141,5% | |
| czas istnienia portfela | 4259 [dni] | |
| liczba transakcji | 20 | |
| śr. czas transakcji | 4132 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 56,9% | |
| najgorszy rok vs WIG | -47% | |
Aktualizacja: 2026-07-10
|
|
|