|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: all
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 132,22% | 88,81% |
zysk roczny | 8,25% | 6,16% |
cagr (na rękę) | 7,98% | |
max. spadek wartości | -20,85% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 6,53% | 3,39% |
% zyskownych tygodni | 56,4% | 54,77% |
trafialność | 70% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,52 | |
WO | 2,86 | |
śr. zysk z transakcji | 118,4% | |
czas istnienia portfela | 3881 [dni] | |
liczba transakcji | 20 | |
śr. czas transakcji | 3773 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 62,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -36,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-20
|
|
|