|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: all
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 153,8% | 144,91% |
| zysk roczny | 8,44% | 8,1% |
| cagr (na rękę) | 9,03% | |
| max. spadek wartości | -20,85% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 6,68% | 4,46% |
| % zyskownych tygodni | 56,33% | 55,5% |
| trafialność | 70% | |
| śr. zysk / śr. strata | 4,79 | |
| WO | 3,05 | |
| śr. zysk z transakcji | 138,3% | |
| czas istnienia portfela | 4196 [dni] | |
| liczba transakcji | 20 | |
| śr. czas transakcji | 4072 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 57,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -43,4% | |
Aktualizacja: 2026-05-08
|
|
|