|
Właściciel: pawelbenjamin10
Nazwa portfela: pierwszy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 85,76% | 110,75% |
| zysk roczny | 7,6% | 9,22% |
| cagr (na rękę) | 7% | |
| max. spadek wartości | -23,42% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 5,82% | 5,07% |
| % zyskownych tygodni | 52,83% | 52,83% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3085 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3085 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 48,4% | |
| najgorszy rok vs WIG | -57,1% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| HEL | 11,73 zł | 2017-12-27 | 50,6 zł | 440 [tyg] | 331,37% | 20% | 66,27% |
| ETL | 22,95 zł | 2017-12-27 | 30,25 zł | 440 [tyg] | 97,44% | 20% | 19,49% |
|
|