|
Właściciel: montanero
Nazwa portfela: szkolenie-2018
Opis: Kurs DAJ SIĘ NAUCZYĆ INWESTOWAĆ 2018r
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 1,36% | 3,83% |
zysk roczny | 6,8% | 20,08% |
max. spadek wartości | -1,53% | -3,45% |
zysk roczny / ryzyko | 6,69% | 19,38% |
% zyskownych tygodni | 54,55% | 54,55% |
trafialność | 60% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,39 | |
WO | 0,44 | |
śr. zysk z transakcji | 3,4% | |
czas istnienia portfela | 75 [dni] | |
liczba transakcji | 10 | |
śr. czas transakcji | 69 [dni] | |
Aktualizacja: 2019-02-20
|
| ATD | 3,86 zł | 2019-01-02 | 4 zł | 7 [tyg] | 3,63% | 5% | 0,18% |
| CDL | 25,3 zł | 2018-12-19 | 26,5 zł | 9 [tyg] | 4,74% | 5% | 0,24% |
| ENT | 21,4 zł | 2018-12-19 | 22,1 zł | 9 [tyg] | 3,27% | 5% | 0,16% |
| ETL | 18,9 zł | 2018-12-13 | 21,7 zł | 10 [tyg] | 14,81% | 5% | 0,74% |
| IRL | 10,55 zł | 2018-12-07 | 12,05 zł | 10 [tyg] | 14,22% | 5% | 0,71% |
| AMC | 116,6 zł | 2018-12-07 | 130 zł | 10 [tyg] | 11,49% | 5% | 0,57% |
| DCR | 15,15 zł | 2018-12-07 | 15,1 zł | 10 [tyg] | -0,33% | 5% | -0,02% |
| PKN | 106,85 zł | 2018-12-07 | 105 zł | 10 [tyg] | -1,73% | 5% | -0,09% |
| PBX | 12,9 zł | 2018-12-07 | 11,8 zł | 10 [tyg] | -8,53% | 5% | -0,43% |
| TIM | 7,38 zł | 2018-12-07 | 6,32 zł | 10 [tyg] | -14,36% | 5% | -0,72% |
46128 | PKN | 2018-12-08 16:28:00 | 69.45 | 5,00 | - |
anuluj
|
46129 | DCR | 2018-12-08 16:28:00 | 9.85 | 5,00 | - |
anuluj
|
46130 | TIM | 2018-12-08 16:28:00 | 4.80 | 5,00 | - |
anuluj
|
46132 | PBX | 2018-12-08 16:28:00 | 8.38 | 5,00 | - |
anuluj
|
46140 | IRL | 2018-12-09 18:55:00 | 6.86 | 5,00 | - |
anuluj
|
46141 | AMC | 2018-12-09 18:55:00 | 75.79 | 5,00 | - |
anuluj
|
46229 | ETL | 2018-12-14 19:56:00 | 12.28 | 5,00 | - |
anuluj
|
46370 | ENT | 2018-12-19 22:19:00 | 13.91 | 5,00 | - |
anuluj
|
46371 | CDL | 2018-12-19 22:19:00 | 16.44 | 5,00 | - |
anuluj
|
46635 | ATD | 2019-01-02 22:31:00 | 2.51 | 5,00 | - |
anuluj
|
|
|