|
Właściciel: mobile32
Nazwa portfela: BEST
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 240,27% | 116,12% |
| zysk roczny | 14,76% | 9,05% |
| cagr (na rękę) | 16,31% | |
| max. spadek wartości | -33,92% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 9,75% | 4,98% |
| % zyskownych tygodni | 52,8% | 54,53% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3247 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3247 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 68% | |
| najgorszy rok vs WIG | -98,5% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| ODL | 4,04 zł | 2017-07-18 | 23,6 zł | 464 [tyg] | 522,39% | 33% | 172,39% |
| ETL | 21 zł | 2017-07-18 | 30,25 zł | 464 [tyg] | 109,68% | 33% | 36,19% |
| AMB | 11 zł | 2017-07-18 | 18,1 zł | 464 [tyg] | 96,02% | 33% | 31,69% |
|
|