|
Właściciel: master
Nazwa portfela: pierwszy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -8,73% | 171,04% |
| zysk roczny | -0,85% | 9,75% |
| cagr (na rękę) | -0,83% | |
| max. spadek wartości | -9,98% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 5,37% |
| % zyskownych tygodni | 31,48% | 55,99% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3910 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3910 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 36,1% | |
| najgorszy rok vs WIG | -83,2% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| GIG | 16,1 zł | 2015-09-24 | 2,05 zł | 558 [tyg] | -87,27% | 10% | -8,73% |
|
|