|
Właściciel: lukjaw
Nazwa portfela: DOMINATOR
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 107,01% | 110,82% |
zysk roczny | 8,64% | 8,87% |
cagr (na rękę) | 7,03% | |
max. spadek wartości | -31,9% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 5,89% | 4,88% |
% zyskownych tygodni | 50,22% | 52,4% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3204 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3204 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 42,1% | |
najgorszy rok vs WIG | -42,8% | |
Aktualizacja: 2025-06-20
|
| ECH | 4 zł | 2016-09-21 | 4,95 zł | 457 [tyg] | 107,01% | 100% | 107,01% |
|
|