|
Właściciel: lisekid
Nazwa portfela: First
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 185,14% | 138,68% |
| zysk roczny | 9,86% | 8,12% |
| cagr (na rękę) | 3,22% | |
| max. spadek wartości | -59,98% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 3,95% | 4,47% |
| % zyskownych tygodni | 50,17% | 54,3% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4067 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 4067 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 40,3% | |
| najgorszy rok vs WIG | -60,5% | |
Aktualizacja: 2026-05-08
|
| KGH | 121,8 zł | 2015-03-23 | 333,85 zł | 581 [tyg] | 185,14% | 100% | 185,14% |
|
|