|
Właściciel: ksysiol
Nazwa portfela: TEO
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 33,24% | 187,16% |
| zysk roczny | 3,05% | 11,67% |
| cagr (na rękę) | 2,47% | |
| max. spadek wartości | -14,37% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,61% | 6,42% |
| % zyskownych tygodni | 50,5% | 57,92% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3489 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3489 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 38,1% | |
| najgorszy rok vs WIG | -65,1% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| KGH | 81 zł | 2016-11-18 | 345,45 zł | 498 [tyg] | 332,39% | 10% | 33,24% |
|
|