|
Właściciel: kobex
Nazwa portfela: 3
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -99,63% | 154,44% |
| zysk roczny | -39,62% | 8,76% |
| cagr (na rękę) | -14,26% | |
| max. spadek wartości | -99,83% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 4,82% |
| % zyskownych tygodni | 23,97% | 55,86% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4058 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 4058 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 24,2% | |
| najgorszy rok vs WIG | -90,9% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| URS | 2,73 zł | 2015-03-12 | 0,01 zł | 579 [tyg] | -99,63% | 100% | -99,63% |
|
|