|
Właściciel: kobex
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -99,9% | 85,88% |
zysk roczny | -48,97% | 6,22% |
cagr (na rękę) | -11,25% | |
max. spadek wartości | -99,92% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 3,42% |
% zyskownych tygodni | 14,55% | 53,73% |
trafialność | 0% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3750 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3750 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 26,5% | |
najgorszy rok vs WIG | -79,7% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| QMK | 10,05 zł | 2015-03-09 | 0,01 zł | 535 [tyg] | -99,9% | 100% | -99,9% |
|
|