|
Właściciel: kobex
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -92,68% | 144,33% |
| zysk roczny | -20,8% | 8,3% |
| cagr (na rękę) | -8,69% | |
| max. spadek wartości | -92,68% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 4,57% |
| % zyskownych tygodni | 32,99% | 55,21% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4091 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 4091 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 23,2% | |
| najgorszy rok vs WIG | -76,5% | |
Aktualizacja: 2026-05-08
|
| PTH | 11,05 zł | 2015-02-27 | 0,27 zł | 584 [tyg] | -92,68% | 100% | -92,68% |
|
|