|
Właściciel: jasfasola
Nazwa portfela: jasfasola
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 103,43% | 161,07% |
| zysk roczny | 6,89% | 9,42% |
| cagr (na rękę) | 1,36% | |
| max. spadek wartości | -38,49% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 4,24% | 5,19% |
| % zyskownych tygodni | 51,08% | 55,94% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3889 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3843 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 44,1% | |
| najgorszy rok vs WIG | -118,7% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| KGH | 52,9 zł | 2016-01-15 | 345,45 zł | 542 [tyg] | 560,91% | 15% | 84,14% |
| ATC | 3,25 zł | 2015-10-15 | 5,85 zł | 555 [tyg] | 96,48% | 20% | 19,3% |
|
|