|
Właściciel: jasfasola
Nazwa portfela: jasfasola
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 70,43% | 92,42% |
zysk roczny | 5,67% | 7% |
cagr (na rękę) | -1,45% | |
max. spadek wartości | -35,34% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 3,66% | 3,85% |
% zyskownych tygodni | 50,69% | 55,05% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3530 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3484 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 49,1% | |
najgorszy rok vs WIG | -107,8% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| KGH | 52,9 zł | 2016-01-15 | 128,15 zł | 491 [tyg] | 150,13% | 15% | 22,52% |
| ATC | 3,25 zł | 2015-10-15 | 10,5 zł | 504 [tyg] | 239,55% | 20% | 47,91% |
|
|