|
Właściciel: jasfasola
Nazwa portfela: jasfasola
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 114,97% | 162,01% |
| zysk roczny | 7,54% | 9,59% |
| cagr (na rękę) | 2,34% | |
| max. spadek wartości | -38,49% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 4,64% | 5,28% |
| % zyskownych tygodni | 51% | 55,92% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3841 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3795 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 44,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -118,7% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| KGH | 52,9 zł | 2016-01-15 | 341,65 zł | 535 [tyg] | 553,72% | 15% | 83,06% |
| ATC | 3,25 zł | 2015-10-15 | 7,9 zł | 548 [tyg] | 159,55% | 20% | 31,91% |
|
|