|
Właściciel: jadd6006917
Nazwa portfela: lapacchciwych
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -16,91% | 152,11% |
| zysk roczny | -1,95% | 10,35% |
| cagr (na rękę) | -6,43% | |
| max. spadek wartości | -90,66% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 5,69% |
| % zyskownych tygodni | 42,65% | 53,27% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 0,63 | |
| WO | - | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3428 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3428 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 28,2% | |
| najgorszy rok vs WIG | -105,1% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| PXM | 4,91 zł | 2017-01-18 | 7,76 zł | 489 [tyg] | 58,04% | 50% | 29,02% |
| KBD | 3,32 zł | 2017-01-18 | 0,27 zł | 489 [tyg] | -91,87% | 50% | -45,93% |
|
|