|
Właściciel: gigol
Nazwa portfela: dywidendowo-wzrostowy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 41,25% | 109,25% |
zysk roczny | 4,04% | 8,84% |
cagr (na rękę) | 2,71% | |
max. spadek wartości | -17,07% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 3,35% | 4,86% |
% zyskownych tygodni | 49,67% | 54,51% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3183 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3183 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 51,1% | |
najgorszy rok vs WIG | -53,9% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| AMB | 7,9 zł | 2016-09-26 | 21,2 zł | 454 [tyg] | 206,25% | 20% | 41,25% |
|
|