|
Właściciel: gigol
Nazwa portfela: dywidendowo-wzrostowy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 37,66% | 184,94% |
| zysk roczny | 3,39% | 11,56% |
| cagr (na rękę) | 2,04% | |
| max. spadek wartości | -23,92% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,58% | 6,36% |
| % zyskownych tygodni | 49% | 55,2% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3494 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3494 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 45,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -100,1% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| AMB | 7,9 zł | 2016-09-26 | 19,78 zł | 499 [tyg] | 188,28% | 20% | 37,66% |
|
|