|
Właściciel: gigol
Nazwa portfela: dywidendowo-wzrostowy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 33,4% | 183,91% |
| zysk roczny | 3,01% | 11,35% |
| cagr (na rękę) | 1,57% | |
| max. spadek wartości | -23,92% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,29% | 6,25% |
| % zyskownych tygodni | 48,52% | 55,03% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3542 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3542 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 45,3% | |
| najgorszy rok vs WIG | -100,1% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| AMB | 7,9 zł | 2016-09-26 | 18,1 zł | 506 [tyg] | 167,01% | 20% | 33,4% |
|
|