|
Właściciel: bartekowa
Nazwa portfela: pierwszy
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 270,7% | 116,69% |
| zysk roczny | 16,65% | 9,51% |
| cagr (na rękę) | 18,19% | |
| max. spadek wartości | -34,11% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 10,97% | 5,24% |
| % zyskownych tygodni | 56,98% | 53,15% |
| trafialność | 42% | |
| śr. zysk / śr. strata | 10,69 | |
| WO | 3,91 | |
| śr. zysk z transakcji | 25,7% | |
| czas istnienia portfela | 3106 [dni] | |
| liczba transakcji | 50 | |
| śr. czas transakcji | 529 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 62% | |
| najgorszy rok vs WIG | -46,7% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
|
|