|
Właściciel: bartekowa
Nazwa portfela: pierwszy
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 306,33% | 128,74% |
| zysk roczny | 17,66% | 10,08% |
| cagr (na rękę) | 21,4% | |
| max. spadek wartości | -34,11% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 11,64% | 5,55% |
| % zyskownych tygodni | 57,11% | 53,33% |
| trafialność | 42% | |
| śr. zysk / śr. strata | 12,13 | |
| WO | 4,51 | |
| śr. zysk z transakcji | 24,4% | |
| czas istnienia portfela | 3146 [dni] | |
| liczba transakcji | 50 | |
| śr. czas transakcji | 535 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 62,4% | |
| najgorszy rok vs WIG | -46,7% | |
Aktualizacja: 2026-07-10
|
|
|