|
Właściciel: barteg10gg
Nazwa portfela: dynamic
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 128,5% | 199,23% |
| zysk roczny | 8,7% | 11,7% |
| cagr (na rękę) | 10,04% | |
| max. spadek wartości | -15,77% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 7,32% | 6,44% |
| % zyskownych tygodni | 55,51% | 53,58% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3617 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3617 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 35,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -41,7% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| TOR | 9,81 zł | 2016-07-13 | 69,1 zł | 516 [tyg] | 649,61% | 10% | 64,96% |
| DVL | 2 zł | 2016-07-13 | 11,08 zł | 516 [tyg] | 519,64% | 10% | 51,96% |
| QRS | 5,58 zł | 2016-07-13 | 12,04 zł | 516 [tyg] | 115,77% | 10% | 11,58% |
|
|