|
Właściciel: arturb1997PL
Nazwa portfela: portfel
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 7,16% | 105,8% |
zysk roczny | 0,63% | 6,77% |
cagr (na rękę) | 0,48% | |
max. spadek wartości | -8,47% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,58% | 3,73% |
% zyskownych tygodni | 46,09% | 53,74% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 4022 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 4022 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 44,3% | |
najgorszy rok vs WIG | -52,7% | |
Aktualizacja: 2025-07-04
|
| TPE | 5,16 zł | 2014-07-07 | 8,47 zł | 574 [tyg] | 71,6% | 10% | 7,16% |
|
|