|
Właściciel: arturb1997PL
Nazwa portfela: portfel
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 8,96% | 153,94% |
| zysk roczny | 0,73% | 8,18% |
| cagr (na rękę) | 0,52% | |
| max. spadek wartości | -8,47% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,67% | 4,5% |
| % zyskownych tygodni | 46,37% | 54,28% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4326 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 4326 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 40,6% | |
| najgorszy rok vs WIG | -66% | |
Aktualizacja: 2026-05-08
|
| TPE | 5,16 zł | 2014-07-07 | 9,4 zł | 618 [tyg] | 89,62% | 10% | 8,96% |
|
|