|
Właściciel: artu24
Nazwa portfela: lipiec2015
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -9,97% | 155,3% |
| zysk roczny | -0,96% | 8,95% |
| cagr (na rękę) | -1,09% | |
| max. spadek wartości | -17,56% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 4,92% |
| % zyskownych tygodni | 24,69% | 55,69% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3993 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3993 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 30,6% | |
| najgorszy rok vs WIG | -76,2% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| URS | 3,02 zł | 2015-07-03 | 0,01 zł | 570 [tyg] | -99,67% | 10% | -9,97% |
|
|