|
Właściciel: aneta_m10
Nazwa portfela: anet-m
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 13,01% | 177,71% |
| zysk roczny | 1,21% | 10,54% |
| cagr (na rękę) | 0,86% | |
| max. spadek wartości | -6,23% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 1,13% | 5,8% |
| % zyskownych tygodni | 53,95% | 56,77% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3720 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3720 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 33,9% | |
| najgorszy rok vs WIG | -77,2% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| PZU | 35,38 zł | 2016-04-01 | 62,22 zł | 531 [tyg] | 130,13% | 10% | 13,01% |
|
|