|
Właściciel: Zybex
Nazwa portfela: 02
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 580,72% | 219,36% |
| zysk roczny | 20,28% | 11,83% |
| cagr (na rękę) | 33,16% | |
| max. spadek wartości | -70,21% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 6,04% | 6,51% |
| % zyskownych tygodni | 50,74% | 56,83% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3791 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 1909 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 63,5% | |
| najgorszy rok vs WIG | -64,3% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| TOR | 11,38 zł | 2016-02-24 | 69,1 zł | 536 [tyg] | 560,35% | 50% | 280,17% |
| TOR | 10,75 zł | 2016-01-21 | 69,1 zł | 541 [tyg] | 595,93% | 50% | 297,97% |
| IRL | 19,2 zł | 2016-01-21 | 20,19 zł | 2016-02-18 | 4 [tyg] | 5,16% | 50% | 2,58% |
|
|