|
Właściciel: Thomh
Nazwa portfela: Debiut
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 8,2% | 106,86% |
zysk roczny | 0,83% | 7,91% |
cagr (na rękę) | 0,3% | |
max. spadek wartości | -15,45% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,7% | 4,35% |
% zyskownych tygodni | 48,9% | 55,71% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3487 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3487 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 39% | |
najgorszy rok vs WIG | -56,6% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| KGH | 73,59 zł | 2015-11-27 | 128,15 zł | 498 [tyg] | 82,02% | 10% | 8,2% |
|
|