|
Właściciel: Thomh
Nazwa portfela: Debiut
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 37,21% | 181,68% |
| zysk roczny | 3,09% | 10,46% |
| cagr (na rękę) | 2,49% | |
| max. spadek wartości | -15,45% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,61% | 5,76% |
| % zyskownych tygodni | 50,28% | 56,72% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3798 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3798 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 35,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -62% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| KGH | 73,59 zł | 2015-11-27 | 341,65 zł | 542 [tyg] | 372,14% | 10% | 37,21% |
|
|