|
Właściciel: ThaCore
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -24,79% | 123,25% |
zysk roczny | -3,19% | 9,57% |
cagr (na rękę) | -2,94% | |
max. spadek wartości | -27,49% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 5,27% |
% zyskownych tygodni | 7,63% | 54,68% |
trafialność | 0% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3208 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3208 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 32,6% | |
najgorszy rok vs WIG | -56,1% | |
Aktualizacja: 2025-07-04
|
| PRC | 1,21 zł | 2016-09-27 | 0,01 zł | 458 [tyg] | -99,17% | 25% | -24,79% |
|
|