|
Właściciel: SuperGirl
Nazwa portfela: portfel
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -7,21% | 111,08% |
| zysk roczny | -0,82% | 8,61% |
| cagr (na rękę) | -0,89% | |
| max. spadek wartości | -10,63% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 4,74% |
| % zyskownych tygodni | 46,19% | 52,75% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3302 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3302 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 36,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -65,3% | |
Aktualizacja: 2026-05-08
|
| EAT | 37,25 zł | 2017-04-26 | 10,38 zł | 471 [tyg] | -72,13% | 10% | -7,21% |
|
|