|
Właściciel: PortfelJanusza
Nazwa portfela: CEBULA
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 8,84% | 105,01% |
zysk roczny | 0,81% | 7,1% |
cagr (na rękę) | 0,58% | |
max. spadek wartości | -7,9% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,75% | 3,91% |
% zyskownych tygodni | 52,1% | 55,58% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3822 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3822 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 45,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -43,2% | |
Aktualizacja: 2025-07-04
|
| PEO | 181,8 zł | 2015-01-22 | 188,5 zł | 546 [tyg] | 58,91% | 15% | 8,84% |
|
|