|
Właściciel: Nismu
Nazwa portfela: tst3
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 226,89% | 98,83% |
zysk roczny | 12,95% | 7,32% |
cagr (na rękę) | 3,93% | |
max. spadek wartości | -52,2% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 6,19% | 4,03% |
% zyskownych tygodni | 50,79% | 55,12% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3550 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3550 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 59,8% | |
najgorszy rok vs WIG | -112,1% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| BDX | 202 zł | 2015-09-25 | 550,2 zł | 507 [tyg] | 226,89% | 100% | 226,89% |
|
|