|
Właściciel: Nismu
Nazwa portfela: tst2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 13,09% | 169,77% |
| zysk roczny | 1,15% | 9,71% |
| cagr (na rękę) | -2,11% | |
| max. spadek wartości | -61,61% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,44% | 5,34% |
| % zyskownych tygodni | 35,6% | 56,17% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3909 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3909 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 32,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -81,7% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| CIE | 72,5 zł | 2015-09-25 | 53 zł | 558 [tyg] | 13,09% | 100% | 13,09% |
|
|