|
Właściciel: Liszek
Nazwa portfela: Pierwszy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -12,17% | 109,25% |
| zysk roczny | -1,5% | 8,96% |
| cagr (na rękę) | -1,48% | |
| max. spadek wartości | -15,59% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 4,93% |
| % zyskownych tygodni | 46,77% | 56,57% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3140 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3140 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 32,3% | |
| najgorszy rok vs WIG | -57,4% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| FTE | 64,65 zł | 2017-11-02 | 18,75 zł | 448 [tyg] | -57,63% | 10% | -5,76% |
| ATT | 72,1 zł | 2017-11-02 | 23,84 zł | 448 [tyg] | -64,09% | 10% | -6,41% |
|
|