|
Właściciel: Liszek
Nazwa portfela: Pierwszy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -12,56% | 110,01% |
| zysk roczny | -1,57% | 9,15% |
| cagr (na rękę) | -1,54% | |
| max. spadek wartości | -15,59% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 5,04% |
| % zyskownych tygodni | 46,38% | 56,56% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3092 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3092 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 33% | |
| najgorszy rok vs WIG | -57,4% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| FTE | 64,65 zł | 2017-11-02 | 21,7 zł | 441 [tyg] | -53,07% | 10% | -5,31% |
| ATT | 72,1 zł | 2017-11-02 | 17,77 zł | 441 [tyg] | -72,51% | 10% | -7,25% |
|
|