|
Właściciel: Lapster
Nazwa portfela: 1994
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 36,95% | 144,46% |
| zysk roczny | 6,02% | 18,07% |
| max. spadek wartości | -14,08% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | 5,17% | 11,02% |
| % zyskownych tygodni | 32,38% | 58,72% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 1964 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 1144 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| TIM | 17,9 zł | 2020-12-04 | 50,5 zł | 280 [tyg] | 203,94% | 15% | 30,59% |
| PSW | 12,95 zł | 2020-12-04 | 17,9 zł | 2021-10-25 | 46 [tyg] | 42,41% | 15% | 6,36% |
|
|