|
Właściciel: Kalif
Nazwa portfela: Kalif
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 356,86% | 116,69% |
zysk roczny | 18,97% | 9,24% |
cagr (na rękę) | 16,96% | |
max. spadek wartości | -43,93% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 10,63% | 5,09% |
% zyskownych tygodni | 49,67% | 55,14% |
trafialność | 66,67% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,87 | |
WO | 3,58 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3193 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 3193 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 61,1% | |
najgorszy rok vs WIG | -44,1% | |
Aktualizacja: 2025-04-25
|
| TAR | 12,8 zł | 2016-08-01 | 134,5 zł | 456 [tyg] | 971,61% | 30% | 291,48% |
| CMP | 51 zł | 2016-08-01 | 213 zł | 456 [tyg] | 328,62% | 30% | 98,59% |
| AWB | 5,6 zł | 2016-08-01 | 0,95 zł | 456 [tyg] | -83,04% | 40% | -33,21% |
|
|