|
Właściciel: Kalif
Nazwa portfela: Kalif
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 258,49% | 191,44% |
| zysk roczny | 13,83% | 11,46% |
| cagr (na rękę) | 0% | |
| max. spadek wartości | -43,93% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 7,75% | 6,31% |
| % zyskownych tygodni | 50,49% | 55,15% |
| trafialność | 66,67% | |
| śr. zysk / śr. strata | 4,39 | |
| WO | 2,59 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3598 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3598 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 58,3% | |
| najgorszy rok vs WIG | -214,8% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| TAR | 12,8 zł | 2016-08-01 | 123,5 zł | 514 [tyg] | 885,67% | 30% | 265,7% |
| CMP | 51 zł | 2016-08-01 | 89,6 zł | 514 [tyg] | 86,66% | 30% | 26% |
| AWB | 5,6 zł | 2016-08-01 | 0,95 zł | 514 [tyg] | -83,04% | 40% | -33,21% |
|
|