|
Właściciel: Kalif
Nazwa portfela: Kalif
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 231,4% | 192,5% |
| zysk roczny | 13,11% | 11,67% |
| cagr (na rękę) | 0% | |
| max. spadek wartości | -43,93% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 7,35% | 6,42% |
| % zyskownych tygodni | 50,2% | 55,31% |
| trafialność | 66,67% | |
| śr. zysk / śr. strata | 3,98 | |
| WO | 2,32 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3550 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3550 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 58,9% | |
| najgorszy rok vs WIG | -214,8% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| TAR | 12,8 zł | 2016-08-01 | 120 zł | 507 [tyg] | 858,33% | 30% | 257,5% |
| CMP | 51 zł | 2016-08-01 | 57,5 zł | 507 [tyg] | 23,72% | 30% | 7,12% |
| AWB | 5,6 zł | 2016-08-01 | 0,95 zł | 507 [tyg] | -83,04% | 40% | -33,21% |
|
|