|
Właściciel: Kalif
Nazwa portfela: Kalif
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 333,46% | 114,81% |
zysk roczny | 17,97% | 9% |
cagr (na rękę) | 14,54% | |
max. spadek wartości | -43,93% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 10,08% | 4,95% |
% zyskownych tygodni | 49,46% | 54,64% |
trafialność | 66,67% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,52 | |
WO | 3,35 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3239 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 3239 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 61,5% | |
najgorszy rok vs WIG | -44,1% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| TAR | 12,8 zł | 2016-08-01 | 120 zł | 462 [tyg] | 858,33% | 30% | 257,5% |
| CMP | 51 zł | 2016-08-01 | 231 zł | 462 [tyg] | 363,92% | 30% | 109,17% |
| AWB | 5,6 zł | 2016-08-01 | 0,95 zł | 462 [tyg] | -83,04% | 40% | -33,21% |
|
|