|
Właściciel: Glizda30
Nazwa portfela: DYW121062020
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 680,44% | 180,64% |
| zysk roczny | 40,19% | 18,49% |
| max. spadek wartości | -31,16% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | 27,67% | 11,28% |
| % zyskownych tygodni | 55,35% | 58,81% |
| trafialność | 64,71% | |
| śr. zysk / śr. strata | 92,5 | |
| WO | 59,5 | |
| śr. zysk z transakcji | 226,4% | |
| czas istnienia portfela | 2220 [dni] | |
| liczba transakcji | 17 | |
| śr. czas transakcji | 973 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-07-10
|
|
|