|
Właściciel: DamianO
Nazwa portfela: ryzykowny
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 0,06% | 2,61% |
| zysk roczny | 0,23% | 10,75% |
| max. spadek wartości | -2,19% | -10,39% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,23% | 9,63% |
| % zyskownych tygodni | 50% | 57,14% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 92 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 92 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| PZU | 34,15 zł | 2015-12-23 | 34,25 zł | 2016-03-24 | 13 [tyg] | 0,29% | 20% | 0,06% |
|
|