|
Właściciel: 14W1973
Nazwa portfela: CK
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 8,52% | 151,24% |
| zysk roczny | 0,71% | 8,25% |
| cagr (na rękę) | 0,44% | |
| max. spadek wartości | -4,21% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,68% | 4,54% |
| % zyskownych tygodni | 52,15% | 53,3% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4240 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 4240 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 43,1% | |
| najgorszy rok vs WIG | -73% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| PZU | 50,2 zł | 2014-10-29 | 62,22 zł | 605 [tyg] | 85,24% | 10% | 8,52% |
|
|