DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Filon
Nazwa portfela: @cg5

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk57,33%3,93%
zysk roczny4,49%0,37%
cagr (na rękę)-3,03% 
max. spadek wartości-77,81%-68,51%
zysk roczny / ryzyko1%0,12%
% zyskownych tygodni55,39%54,09%
trafialność48,97% 
śr. zysk / śr. strata1,32 
WO0,14 
śr. zysk z transakcji1,7% 
czas istnienia portfela3764 [dni] 
liczba transakcji339 
śr. czas transakcji238 [dni] 
% czasu powyżej WIGu54,4% 
najgorszy rok vs WIG-42,9% 
Aktualizacja: 2024-04-23
    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
FOT1,01 zł2016-09-020,92 zł2016-11-1811 [tyg]-8,91%6,66%-0,59%
KSW60,2 zł2016-09-0268,4 zł2016-11-1811 [tyg]13,62%6,66%0,91%
QRS5,5 zł2016-09-025,38 zł2016-11-1811 [tyg]-2,18%6,66%-0,15%
BRA25,44 zł2016-09-0215,66 zł2016-11-1811 [tyg]-38,44%6,66%-2,56%
ALI15,19 zł2016-09-0215,28 zł2016-11-1811 [tyg]0,59%6,66%0,04%
TXT49,97 zł2016-09-0244,61 zł2016-11-1811 [tyg]-10,73%6,66%-0,71%
ABS23 zł2016-09-0222,57 zł2016-11-1811 [tyg]-1,87%6,66%-0,12%
VIN7,57 zł2016-09-026,84 zł2016-11-1811 [tyg]-9,64%6,66%-0,64%
CDR42,79 zł2016-09-0240 zł2016-11-1811 [tyg]-6,52%6,66%-0,43%
MCI10,26 zł2016-09-028,7 zł2016-11-1811 [tyg]-15,2%6,66%-1,01%
CIG3,1 zł2016-09-022,49 zł2016-11-1811 [tyg]-19,68%6,66%-1,31%
KRK265 zł2016-09-02262,4 zł2016-11-1811 [tyg]-0,98%6,66%-0,07%
WWL904,25 zł2016-09-02999,05 zł2016-11-1811 [tyg]10,48%6,66%0,7%
MON13,47 zł2016-09-029,7 zł2016-11-1811 [tyg]-27,99%6,66%-1,86%
CRM2,29 zł2016-09-022,1 zł2016-11-1811 [tyg]-8,3%6,66%-0,55%
MCI11,02 zł2016-05-2010,26 zł2016-09-0215 [tyg]-6,9%5,55%-0,38%
HUB3,5 zł2016-05-203,69 zł2016-09-0215 [tyg]5,43%5,55%0,3%
MDG266,95 zł2016-05-20280,25 zł2016-09-0215 [tyg]5,76%5,55%0,32%
CEZ70,56 zł2016-05-2068,73 zł2016-09-0215 [tyg]6,3%5,55%0,35%
MON15,55 zł2016-05-2013,47 zł2016-09-0215 [tyg]-11,96%5,55%-0,66%
WWL1042 zł2016-05-20904,25 zł2016-09-0215 [tyg]-11,36%5,55%-0,63%
CRM2,27 zł2016-05-202,29 zł2016-09-0215 [tyg]0,88%5,55%0,05%
VIN6,95 zł2016-05-207,57 zł2016-09-0215 [tyg]11,28%5,55%0,63%
CIG2,45 zł2016-05-203,1 zł2016-09-0215 [tyg]26,53%5,55%1,47%
CPA3,07 zł2016-05-202,63 zł2016-09-0215 [tyg]-14,33%5,55%-0,8%
SOL11,1 zł2016-05-2013,3 zł2016-09-0215 [tyg]19,82%5,55%1,1%
TXT40,16 zł2016-05-2049,97 zł2016-09-0215 [tyg]26,75%5,55%1,48%
ALI13,96 zł2016-05-2015,19 zł2016-09-0215 [tyg]8,81%5,55%0,49%
VGO249 zł2016-05-20232,9 zł2016-09-0215 [tyg]-6,47%5,55%-0,36%
QRS5,84 zł2016-05-205,5 zł2016-09-0215 [tyg]-5,82%5,55%-0,32%
COL3,36 zł2016-05-203,38 zł2016-09-0215 [tyg]1,81%5,55%0,1%
CDR26,53 zł2016-05-2042,79 zł2016-09-0215 [tyg]61,29%5,55%3,4%
BRA15,27 zł2016-05-2025,44 zł2016-09-0215 [tyg]66,6%5,55%3,7%
ABS18,5 zł2016-04-0119,01 zł2016-05-207 [tyg]7,71%4,76%0,37%
CRM1,96 zł2016-04-012,27 zł2016-05-207 [tyg]15,82%4,76%0,75%
SOL12,6 zł2016-04-0111,1 zł2016-05-207 [tyg]-11,9%4,76%-0,57%
CPA2,95 zł2016-04-013,07 zł2016-05-207 [tyg]4,07%4,76%0,19%
KSW56 zł2016-04-0162,79 zł2016-05-207 [tyg]12,13%4,76%0,58%
TXT36,05 zł2016-04-0140,16 zł2016-05-207 [tyg]11,4%4,76%0,54%
MON15,7 zł2016-04-0115,55 zł2016-05-207 [tyg]-0,96%4,76%-0,05%
BRA14,65 zł2016-04-0115,27 zł2016-05-207 [tyg]4,23%4,76%0,2%
CDR25,35 zł2016-04-0126,53 zł2016-05-207 [tyg]4,65%4,76%0,22%
CEZ64,9 zł2016-04-0170,56 zł2016-05-207 [tyg]8,72%4,76%0,42%
WWL999 zł2016-04-011042 zł2016-05-207 [tyg]4,3%4,76%0,2%
CIG2,28 zł2016-04-012,45 zł2016-05-207 [tyg]7,46%4,76%0,35%
COL3,5 zł2016-04-013,36 zł2016-05-207 [tyg]-4%4,76%-0,19%
ALI12,8 zł2016-04-0113,96 zł2016-05-207 [tyg]9,06%4,76%0,43%
VIN7,05 zł2016-04-016,95 zł2016-05-207 [tyg]-1,42%4,76%-0,07%
MCI11,28 zł2016-04-0111,02 zł2016-05-207 [tyg]-2,3%4,76%-0,11%
MDG280 zł2016-04-01266,95 zł2016-05-207 [tyg]-4,66%4,76%-0,22%
HUB2,25 zł2016-04-013,5 zł2016-05-207 [tyg]55,56%4,76%2,64%
KRK271,45 zł2016-04-01265 zł2016-05-207 [tyg]-2,38%4,76%-0,11%
ECH6,24 zł2016-04-016,61 zł2016-05-207 [tyg]5,93%4,76%0,28%
BSC33,66 zł2016-04-0139,5 zł2016-05-207 [tyg]17,35%4,76%0,83%
SKH31,98 zł2016-03-0434 zł2016-04-014 [tyg]6,32%5,26%0,33%
KSW46,23 zł2016-03-0456 zł2016-04-014 [tyg]21,13%5,26%1,11%
ECH6,36 zł2016-03-046,24 zł2016-04-014 [tyg]-1,89%5,26%-0,1%
HUB1,69 zł2016-03-042,25 zł2016-04-014 [tyg]33,14%5,26%1,74%
BSC33,59 zł2016-03-0433,66 zł2016-04-014 [tyg]0,21%5,26%0,01%
WWL1057,95 zł2016-03-04999 zł2016-04-014 [tyg]-5,57%5,26%-0,29%
SOL10,2 zł2016-03-0412,6 zł2016-04-014 [tyg]23,53%5,26%1,24%
ZAP234 zł2016-03-04242,9 zł2016-04-014 [tyg]3,8%5,26%0,2%
ALI11,59 zł2016-03-0412,8 zł2016-04-014 [tyg]10,44%5,26%0,55%
CEZ61,4 zł2016-03-0464,9 zł2016-04-014 [tyg]5,7%5,26%0,3%
CRM1,6 zł2016-03-041,96 zł2016-04-014 [tyg]22,5%5,26%1,18%
QRS6,15 zł2016-03-046,54 zł2016-04-014 [tyg]6,34%5,26%0,33%
MCI10,66 zł2016-03-0411,28 zł2016-04-014 [tyg]5,82%5,26%0,31%
CIG2,06 zł2016-03-042,28 zł2016-04-014 [tyg]10,68%5,26%0,56%
MON14,4 zł2016-03-0415,7 zł2016-04-014 [tyg]9,03%5,26%0,47%
MDG200 zł2016-03-04280 zł2016-04-014 [tyg]40%5,26%2,1%
TXT35,45 zł2016-03-0436,05 zł2016-04-014 [tyg]1,69%5,26%0,09%
CDR24,76 zł2016-03-0425,35 zł2016-04-014 [tyg]2,38%5,26%0,13%
BRA14,79 zł2016-03-0414,65 zł2016-04-014 [tyg]-0,95%5,26%-0,05%
KSW46,1 zł2015-11-2046,23 zł2016-03-0415 [tyg]0,28%5,55%0,02%
MDG244,5 zł2015-11-20200 zł2016-03-0415 [tyg]-18,2%5,55%-1,01%
MON14,95 zł2015-11-2014,4 zł2016-03-0415 [tyg]-3,68%5,55%-0,2%
ALI10,66 zł2015-11-2011,59 zł2016-03-0415 [tyg]8,72%5,55%0,48%
COL4,36 zł2015-11-203,45 zł2016-03-0415 [tyg]-20,87%5,55%-1,16%
CIG2,25 zł2015-11-202,06 zł2016-03-0415 [tyg]-8,44%5,55%-0,47%
SFS3,85 zł2015-11-204,29 zł2016-03-0415 [tyg]11,43%5,55%0,63%
QRS6,4 zł2015-11-206,15 zł2016-03-0415 [tyg]-3,91%5,55%-0,22%
ZAP200 zł2015-11-20234 zł2016-03-0415 [tyg]17%5,55%0,94%
IFC1,34 zł2015-11-201,37 zł2016-03-0415 [tyg]2,24%5,55%0,12%
MCI12,08 zł2015-11-2010,66 zł2016-03-0415 [tyg]-11,75%5,55%-0,65%
VIN6,3 zł2015-11-206,35 zł2016-03-0415 [tyg]0,79%5,55%0,04%
AGO13,15 zł2015-11-2011,54 zł2016-03-0415 [tyg]-12,24%5,55%-0,68%
NET5,42 zł2015-11-204,58 zł2016-03-0415 [tyg]-15,5%5,55%-0,86%
WWL1078,95 zł2015-11-201057,95 zł2016-03-0415 [tyg]-1,95%5,55%-0,11%
BRA13,2 zł2015-11-2014,79 zł2016-03-0415 [tyg]12,05%5,55%0,67%
KRK278 zł2015-11-20274 zł2016-03-0415 [tyg]-1,44%5,55%-0,08%
TXT39,4 zł2015-11-2035,45 zł2016-03-0415 [tyg]-10,03%5,55%-0,56%
BRA12,47 zł2015-09-0413,2 zł2015-11-2011 [tyg]5,85%5%0,29%
MON17,88 zł2015-09-0414,95 zł2015-11-2011 [tyg]-16,39%5%-0,82%
QRS6,03 zł2015-09-046,4 zł2015-11-2011 [tyg]6,14%5%0,31%
NET5,45 zł2015-09-045,42 zł2015-11-2011 [tyg]-0,55%5%-0,03%
SFS3,47 zł2015-09-043,85 zł2015-11-2011 [tyg]10,95%5%0,55%
CIG1,93 zł2015-09-042,25 zł2015-11-2011 [tyg]16,58%5%0,83%
COL4,59 zł2015-09-044,36 zł2015-11-2011 [tyg]-5,01%5%-0,25%
MCI11,64 zł2015-09-0412,08 zł2015-11-2011 [tyg]3,78%5%0,19%
SKH35,96 zł2015-09-0431,5 zł2015-11-2011 [tyg]-3,44%5%-0,17%
TXT31,4 zł2015-09-0439,4 zł2015-11-2011 [tyg]25,48%5%1,27%
PHN19,41 zł2015-09-0419,5 zł2015-11-2011 [tyg]0,46%5%0,02%
BSC32,8 zł2015-09-0438 zł2015-11-2011 [tyg]15,85%5%0,79%
WWL1310 zł2015-09-041078,95 zł2015-11-2011 [tyg]-17,64%5%-0,88%
MDG204 zł2015-09-04244,5 zł2015-11-2011 [tyg]19,85%5%0,99%
KSW49,88 zł2015-09-0446,1 zł2015-11-2011 [tyg]-7,58%5%-0,38%
PBG2,65 zł2015-09-042,01 zł2015-11-2011 [tyg]-24,15%5%-1,21%
ZAP168,45 zł2015-09-04200 zł2015-11-2011 [tyg]18,73%5%0,94%
ALI9,99 zł2015-09-0410,66 zł2015-11-2011 [tyg]6,71%5%0,34%
JHM1,68 zł2015-09-041,29 zł2015-11-2011 [tyg]-23,21%5%-1,16%
AGO11,3 zł2015-09-0413,15 zł2015-11-2011 [tyg]16,37%5%0,82%
LEN4,75 zł2015-05-154,44 zł2015-09-0416 [tyg]-6,53%4,34%-0,28%
SFS3,62 zł2015-05-153,47 zł2015-09-0416 [tyg]-4,14%4,34%-0,18%
SKH47,79 zł2015-05-1535,96 zł2015-09-0416 [tyg]-24,75%4,34%-1,07%
ZAP182,9 zł2015-05-15168,45 zł2015-09-0416 [tyg]-3,99%4,34%-0,17%
WWL1350 zł2015-05-151310 zł2015-09-0416 [tyg]-2,96%4,34%-0,13%
TXT32,5 zł2015-05-1531,4 zł2015-09-0416 [tyg]-0,96%4,34%-0,04%
MDG216 zł2015-05-15204 zł2015-09-0416 [tyg]-4,83%4,34%-0,21%
ORB53,9 zł2015-05-1560 zł2015-09-0416 [tyg]14,07%4,34%0,61%
MON15,1 zł2015-05-1517,88 zł2015-09-0416 [tyg]18,41%4,34%0,8%
SOL22,1 zł2015-05-1513,9 zł2015-09-0416 [tyg]-37,1%4,34%-1,61%
QRS7,98 zł2015-05-156,03 zł2015-09-0416 [tyg]-24,44%4,34%-1,06%
CIG0,84 zł2015-05-151,93 zł2015-09-0416 [tyg]129,76%4,34%5,63%
ALI12,45 zł2015-05-159,99 zł2015-09-0416 [tyg]-19,76%4,34%-0,86%
CRM2,99 zł2015-05-152,11 zł2015-09-0416 [tyg]-29,43%4,34%-1,28%
NET6,06 zł2015-05-155,45 zł2015-09-0416 [tyg]0,55%4,34%0,02%
BSC32,48 zł2015-05-1532,8 zł2015-09-0416 [tyg]0,99%4,34%0,04%
MCI13,72 zł2015-05-1511,64 zł2015-09-0416 [tyg]-15,16%4,34%-0,66%
PHN24,1 zł2015-05-1519,41 zł2015-09-0416 [tyg]-13,82%4,34%-0,6%
PCM47,21 zł2015-05-1543,09 zł2015-09-0416 [tyg]-8,73%4,34%-0,38%
IDM2,8 zł2015-05-151,6 zł2015-09-0416 [tyg]-42,86%4,34%-1,86%
PBG1,71 zł2015-05-152,65 zł2015-09-0416 [tyg]54,97%4,34%2,39%
IDG11,6 zł2015-05-156,9 zł2015-09-0416 [tyg]-40,52%4,34%-1,76%
AGO12,9 zł2015-05-1511,3 zł2015-09-0416 [tyg]-12,4%4,34%-0,54%
CIG0,75 zł2015-04-030,84 zł2015-05-156 [tyg]12%5,26%0,63%
LEN5,16 zł2015-04-034,75 zł2015-05-156 [tyg]-1,98%5,26%-0,1%
SFS3,06 zł2015-04-033,62 zł2015-05-156 [tyg]18,3%5,26%0,96%
ALI11,09 zł2015-04-0312,45 zł2015-05-156 [tyg]12,26%5,26%0,65%
ORB47,36 zł2015-04-0353,9 zł2015-05-156 [tyg]13,81%5,26%0,73%
IDG12 zł2015-04-0311,6 zł2015-05-156 [tyg]-3,33%5,26%-0,18%
SOL21 zł2015-04-0322,1 zł2015-05-156 [tyg]5,24%5,26%0,28%
PCM51,64 zł2015-04-0347,21 zł2015-05-156 [tyg]1,63%5,26%0,09%
NET5,82 zł2015-04-036,06 zł2015-05-156 [tyg]4,12%5,26%0,22%
MCI12,99 zł2015-04-0313,72 zł2015-05-156 [tyg]5,62%5,26%0,3%
TXT34,69 zł2015-04-0332,5 zł2015-05-156 [tyg]-6,31%5,26%-0,33%
MON14,6 zł2015-04-0315,1 zł2015-05-156 [tyg]3,42%5,26%0,18%
WWL1260 zł2015-04-031350 zł2015-05-156 [tyg]8,62%5,26%0,45%
CRM3,24 zł2015-04-032,99 zł2015-05-156 [tyg]-7,72%5,26%-0,41%
KPL14,44 zł2015-04-0313,02 zł2015-05-156 [tyg]-9,83%5,26%-0,52%
PHN25,74 zł2015-04-0324,1 zł2015-05-156 [tyg]-6,37%5,26%-0,34%
ZAP147,2 zł2015-04-03182,9 zł2015-05-156 [tyg]24,25%5,26%1,28%
QRS7,96 zł2015-04-037,98 zł2015-05-156 [tyg]0,25%5,26%0,01%
MDG217 zł2015-04-03216 zł2015-05-156 [tyg]-0,46%5,26%-0,02%
QRS8,11 zł2015-03-067,96 zł2015-04-034 [tyg]-1,85%5%-0,09%
CPA2,81 zł2015-03-062,78 zł2015-04-034 [tyg]-1,07%5%-0,05%
MDG250,1 zł2015-03-06217 zł2015-04-034 [tyg]-13,23%5%-0,66%
NET5,98 zł2015-03-065,82 zł2015-04-034 [tyg]-2,68%5%-0,13%
SHG2,59 zł2015-03-061,65 zł2015-04-034 [tyg]-36,29%5%-1,81%
MON15,12 zł2015-03-0614,6 zł2015-04-034 [tyg]-3,44%5%-0,17%
ORB48 zł2015-03-0647,36 zł2015-04-034 [tyg]-1,33%5%-0,07%
SFS2,81 zł2015-03-063,06 zł2015-04-034 [tyg]8,9%5%0,44%
TXT33,11 zł2015-03-0634,69 zł2015-04-034 [tyg]4,77%5%0,24%
ALI10,6 zł2015-03-0611,09 zł2015-04-034 [tyg]4,62%5%0,23%
CRM2,34 zł2015-03-063,24 zł2015-04-034 [tyg]38,46%5%1,92%
PCM51,5 zł2015-03-0651,64 zł2015-04-034 [tyg]0,27%5%0,01%
WWL1090 zł2015-03-061260 zł2015-04-034 [tyg]15,6%5%0,78%
CIG0,85 zł2015-03-060,75 zł2015-04-034 [tyg]-11,76%5%-0,59%
PHN25,56 zł2015-03-0625,74 zł2015-04-034 [tyg]0,7%5%0,04%
MCI12,94 zł2015-03-0612,99 zł2015-04-034 [tyg]0,39%5%0,02%
SOL21,2 zł2015-03-0621 zł2015-04-034 [tyg]-0,94%5%-0,05%
SKH40,01 zł2015-03-0643 zł2015-04-034 [tyg]7,47%5%0,37%
VGO191 zł2015-03-06214,8 zł2015-04-034 [tyg]12,46%5%0,62%
LEN4,9 zł2015-03-065,16 zł2015-04-034 [tyg]5,31%5%0,27%
MDG199 zł2014-11-21250,1 zł2015-03-0615 [tyg]25,68%7,69%1,97%
PTH11 zł2014-11-2110,89 zł2015-03-0615 [tyg]-1%7,69%-0,08%
NET5,68 zł2014-11-215,98 zł2015-03-0615 [tyg]5,28%7,69%0,41%
CRM3,94 zł2014-11-212,34 zł2015-03-0615 [tyg]-40,61%7,69%-3,12%
MON9,89 zł2014-11-2115,12 zł2015-03-0615 [tyg]52,88%7,69%4,07%
PGV35,4 zł2014-11-2123,7 zł2015-03-0615 [tyg]-33,05%7,69%-2,54%
PHN25,25 zł2014-11-2125,56 zł2015-03-0615 [tyg]1,23%7,69%0,09%
QRS5,82 zł2014-11-218,11 zł2015-03-0615 [tyg]39,35%7,69%3,03%
MCI10,02 zł2014-11-2112,94 zł2015-03-0615 [tyg]29,14%7,69%2,24%
KPL12,32 zł2014-11-2116 zł2015-03-0615 [tyg]29,87%7,69%2,3%
ORB40,37 zł2014-11-2148 zł2015-03-0615 [tyg]18,9%7,69%1,45%
ACP53,5 zł2014-11-2157,42 zł2015-03-0615 [tyg]7,33%7,69%0,56%
WWL986 zł2014-11-211090 zł2015-03-0615 [tyg]10,55%7,69%0,81%
WWL1015 zł2014-09-05986 zł2014-11-2111 [tyg]-2,86%5,88%-0,17%
QRS5,73 zł2014-09-055,82 zł2014-11-2111 [tyg]1,57%5,88%0,09%
ZAP141 zł2014-09-05142,9 zł2014-11-2111 [tyg]1,35%5,88%0,08%
AGO8 zł2014-09-058,1 zł2014-11-2111 [tyg]1,25%5,88%0,07%
PTH11,41 zł2014-09-0511 zł2014-11-2111 [tyg]-3,59%5,88%-0,21%
ORB41,23 zł2014-09-0540,37 zł2014-11-2111 [tyg]-2,09%5,88%-0,12%
PHN23,57 zł2014-09-0525,25 zł2014-11-2111 [tyg]7,13%5,88%0,42%
MON8,87 zł2014-09-059,89 zł2014-11-2111 [tyg]11,5%5,88%0,68%
NET5,6 zł2014-09-055,68 zł2014-11-2111 [tyg]1,43%5,88%0,08%
MDG212,4 zł2014-09-05199 zł2014-11-2111 [tyg]-6,31%5,88%-0,37%
CRM4,91 zł2014-09-053,94 zł2014-11-2111 [tyg]-19,76%5,88%-1,16%
PGV38,1 zł2014-09-0535,4 zł2014-11-2111 [tyg]-7,09%5,88%-0,42%
MSX1,96 zł2014-09-051,6 zł2014-11-2111 [tyg]-18,37%5,88%-1,08%
ACP43,64 zł2014-09-0553,5 zł2014-11-2111 [tyg]22,59%5,88%1,33%
PBG1,47 zł2014-09-051,82 zł2014-11-2111 [tyg]23,81%5,88%1,4%
IFR4,12 zł2014-09-051,6 zł2014-11-2111 [tyg]-61,17%5,88%-3,6%
MCI10,47 zł2014-09-0510,02 zł2014-11-2111 [tyg]-4,3%5,88%-0,25%
MDG289,9 zł2014-05-16212,4 zł2014-09-0516 [tyg]-26,23%7,69%-2,02%
CDR14,01 zł2014-05-1615,98 zł2014-09-0516 [tyg]14,06%7,69%1,08%
PHN26,88 zł2014-05-1623,57 zł2014-09-0516 [tyg]-12,31%7,69%-0,95%
MNC14,04 zł2014-05-1613,21 zł2014-09-0516 [tyg]-2,73%7,69%-0,21%
ACP44,17 zł2014-05-1643,64 zł2014-09-0516 [tyg]4,69%7,69%0,36%
MON8,96 zł2014-05-168,87 zł2014-09-0516 [tyg]-1%7,69%-0,08%
NET5,39 zł2014-05-165,6 zł2014-09-0516 [tyg]11,42%7,69%0,88%
EEX37 zł2014-05-1631,5 zł2014-09-0516 [tyg]-12,95%7,69%-1%
ORB40 zł2014-05-1641,23 zł2014-09-0516 [tyg]6,57%7,69%0,51%
CIG1 zł2014-05-160,77 zł2014-09-0516 [tyg]-23%7,69%-1,77%
IDG17,1 zł2014-05-1611,6 zł2014-09-0516 [tyg]-32,16%7,69%-2,47%
MCI9,7 zł2014-05-1610,47 zł2014-09-0516 [tyg]7,94%7,69%0,61%
GEA4,38 zł2014-05-163,66 zł2014-09-0516 [tyg]0,63%7,69%0,05%
CDR15,77 zł2014-04-0414,01 zł2014-05-166 [tyg]-11,16%4%-0,45%
SFS1,67 zł2014-04-041,73 zł2014-05-166 [tyg]3,59%4%0,14%
MDG301,5 zł2014-04-04289,9 zł2014-05-166 [tyg]-3,85%4%-0,15%
NWR1,87 zł2014-04-041,9 zł2014-05-166 [tyg]1,6%4%0,06%
PGV51 zł2014-04-0444,4 zł2014-05-166 [tyg]-12,94%4%-0,52%
NET5,09 zł2014-04-045,39 zł2014-05-166 [tyg]5,89%4%0,24%
IDG18,4 zł2014-04-0417,1 zł2014-05-166 [tyg]-7,07%4%-0,28%
CIG1,11 zł2014-04-041 zł2014-05-166 [tyg]-9,91%4%-0,4%
MON9,45 zł2014-04-048,96 zł2014-05-166 [tyg]-5,19%4%-0,21%
LEN4,86 zł2014-04-044,2 zł2014-05-166 [tyg]-7,38%4%-0,3%
GEA4,5 zł2014-04-044,38 zł2014-05-166 [tyg]-2,67%4%-0,11%
PBG2,12 zł2014-04-042,13 zł2014-05-166 [tyg]0,47%4%0,02%
OVO74 zł2014-04-0465,2 zł2014-05-166 [tyg]-11,89%4%-0,48%
PHN30,6 zł2014-04-0426,88 zł2014-05-166 [tyg]-5,14%4%-0,21%
MCL42,29 zł2014-04-0443,55 zł2014-05-166 [tyg]2,98%4%0,12%
EEX41,99 zł2014-04-0437 zł2014-05-166 [tyg]-11,88%4%-0,48%
MCI9,6 zł2014-04-049,7 zł2014-05-166 [tyg]1,04%4%0,04%
ATS1,26 zł2014-04-041,16 zł2014-05-166 [tyg]-7,94%4%-0,32%
ACP46,35 zł2014-04-0444,17 zł2014-05-166 [tyg]-4,7%4%-0,19%
AGO11,14 zł2014-04-048,5 zł2014-05-166 [tyg]-23,7%4%-0,95%
RLP7,66 zł2014-04-047,3 zł2014-05-166 [tyg]-4,7%4%-0,19%
KRK260 zł2014-04-04263 zł2014-05-166 [tyg]1,15%4%0,05%
PLA21,7 zł2014-04-0424,98 zł2014-05-166 [tyg]15,12%4%0,6%
ORB45,6 zł2014-04-0440 zł2014-05-166 [tyg]-12,28%4%-0,49%
MNC14,45 zł2014-04-0414,04 zł2014-05-166 [tyg]-2,84%4%-0,11%
MCR19,55 zł2014-03-0717,62 zł2014-04-044 [tyg]-9,87%4,54%-0,45%
NET4,69 zł2014-03-075,09 zł2014-04-044 [tyg]8,53%4,54%0,39%
PGV55,2 zł2014-03-0751 zł2014-04-044 [tyg]-7,61%4,54%-0,35%
RLP8,43 zł2014-03-077,66 zł2014-04-044 [tyg]-9,13%4,54%-0,41%
MCI9,46 zł2014-03-079,6 zł2014-04-044 [tyg]1,48%4,54%0,07%
CDR16,95 zł2014-03-0715,77 zł2014-04-044 [tyg]-6,96%4,54%-0,32%
KRK256,2 zł2014-03-07260 zł2014-04-044 [tyg]1,48%4,54%0,07%
MON8,47 zł2014-03-079,45 zł2014-04-044 [tyg]11,57%4,54%0,53%
SFS1,68 zł2014-03-071,67 zł2014-04-044 [tyg]-0,6%4,54%-0,03%
NVT30,4 zł2014-03-0733 zł2014-04-044 [tyg]8,55%4,54%0,39%
MNC13,4 zł2014-03-0714,45 zł2014-04-044 [tyg]7,84%4,54%0,36%
PBG2,05 zł2014-03-072,12 zł2014-04-044 [tyg]3,41%4,54%0,16%
CPA2 zł2014-03-071,95 zł2014-04-044 [tyg]-2,5%4,54%-0,11%
ORB43,6 zł2014-03-0745,6 zł2014-04-044 [tyg]4,59%4,54%0,21%
PHN29,11 zł2014-03-0730,6 zł2014-04-044 [tyg]5,12%4,54%0,23%
GEA4,31 zł2014-03-074,5 zł2014-04-044 [tyg]4,41%4,54%0,2%
CIG0,96 zł2014-03-071,11 zł2014-04-044 [tyg]15,63%4,54%0,71%
MDG295 zł2014-03-07301,5 zł2014-04-044 [tyg]2,2%4,54%0,1%
ACP47,72 zł2014-03-0746,35 zł2014-04-044 [tyg]-2,87%4,54%-0,13%
EEX40,5 zł2014-03-0741,99 zł2014-04-044 [tyg]3,68%4,54%0,17%
IDG15,5 zł2014-03-0718,4 zł2014-04-044 [tyg]18,71%4,54%0,85%
LEN4,7 zł2014-03-074,86 zł2014-04-044 [tyg]3,4%4,54%0,15%
ACP50,8 zł2013-11-1547,72 zł2014-03-0716 [tyg]-6,06%4,34%-0,26%
MCI10,21 zł2013-11-159,46 zł2014-03-0716 [tyg]-7,35%4,34%-0,32%
ORB39,49 zł2013-11-1543,6 zł2014-03-0716 [tyg]10,41%4,34%0,45%
KSW67 zł2013-11-1565,07 zł2014-03-0716 [tyg]-2,88%4,34%-0,13%
SFG11,25 zł2013-11-158,29 zł2014-03-0716 [tyg]-26,31%4,34%-1,14%
HUB2,36 zł2013-11-151,46 zł2014-03-0716 [tyg]-38,14%4,34%-1,66%
PGV55,2 zł2013-11-1555,2 zł2014-03-0716 [tyg]0%4,34%0%
SFS2,03 zł2013-11-151,68 zł2014-03-0716 [tyg]-17,24%4,34%-0,75%
QRS8,2 zł2013-11-158,2 zł2014-03-0716 [tyg]0%4,34%0%
EEX46,25 zł2013-11-1540,5 zł2014-03-0716 [tyg]-12,43%4,34%-0,54%
PBG2,54 zł2013-11-152,05 zł2014-03-0716 [tyg]-19,29%4,34%-0,84%
SHG6,42 zł2013-11-154,68 zł2014-03-0716 [tyg]-27,1%4,34%-1,18%
CIG0,98 zł2013-11-150,96 zł2014-03-0716 [tyg]-2,04%4,34%-0,09%
MAB33,7 zł2013-11-1553,94 zł2014-03-0716 [tyg]60,06%4,34%2,61%
LEN4,41 zł2013-11-154,7 zł2014-03-0716 [tyg]6,58%4,34%0,29%
ENA14,64 zł2013-11-1514,7 zł2014-03-0716 [tyg]0,41%4,34%0,02%
CPA1,69 zł2013-11-152 zł2014-03-0716 [tyg]18,34%4,34%0,8%
IDG21 zł2013-11-1515,5 zł2014-03-0716 [tyg]-26,19%4,34%-1,14%
TPM18,9 zł2013-11-1516,5 zł2014-03-0716 [tyg]-12,7%4,34%-0,55%
CDR15,6 zł2013-11-1516,95 zł2014-03-0716 [tyg]8,65%4,34%0,38%
OVO96 zł2013-11-1568 zł2014-03-0716 [tyg]-29,17%4,34%-1,27%
ZAP188,25 zł2013-11-15147,5 zł2014-03-0716 [tyg]-15,91%4,34%-0,69%
WWL1222 zł2013-11-151390 zł2014-03-0716 [tyg]13,75%4,34%0,6%
PBG2,52 zł2013-09-062,54 zł2013-11-1510 [tyg]0,79%5,26%0,04%
CIG1,66 zł2013-09-060,98 zł2013-11-1510 [tyg]-40,96%5,26%-2,15%
CDR12,43 zł2013-09-0615,6 zł2013-11-1510 [tyg]25,5%5,26%1,34%
EEX36,06 zł2013-09-0646,25 zł2013-11-1510 [tyg]28,26%5,26%1,49%
TPM17,58 zł2013-09-0618,9 zł2013-11-1510 [tyg]7,51%5,26%0,39%
ZAP149 zł2013-09-06188,25 zł2013-11-1510 [tyg]26,34%5,26%1,39%
MDG89 zł2013-09-06115 zł2013-11-1510 [tyg]29,21%5,26%1,54%
